Koda Kumi - TOP & SALES


Dzisiejszy post w całości poświęcony będzie rankingom podsumowującym sprzedaż albumów Kody Kumi w ostatnich miesiącach i tygodniach.

Na początek ranking dziesięciu najlepiej sprzedających się krążków
od 2008/12/22 do 2009/04/27

*miejsce*całkowita sprzedaż**sprzedaż w dniu 27 kwietnia*tytuł i wykonawca* data premiery


*1 1,217,149 **1,509 SUPERMARKET FANTASY / Mr.Children 08/12/10
*2 *,791,268 **2,806 EXILE BALLAD BEST / EXILE 08/12/03 累计1,735,169
*3 *,554,112 *31,089 DO YOU DREAMS COME TRUE? / DREAMS COME TRUE 09/03/21
*4 *,445,074 **8,706 レミオベスト / レミオロメン 09/03/09
*5 *,395,112 **1,353 My song Your song / いきものがかり 08/12/24
*6 *,381,269 ***,935 TRICK / 幸田来未 09/01/28
*7 *,332,787 *13,131 NEXT LEVEL / 浜崎あゆみ 09/03/25
*8 *,295,718 **4,832 アルトコロニーの定理 / RADWIMPS 09/03/11
*9 *,245,236 **1,235 シャンブル / ユニコーン 09/02/18
10 *,214,712 **9,277 The Secret Code / 东方神起 09/03/25

Sprzedaż KODA KUMI DRIVING HIT’S od 6 kwietnia do 27 kwietnia.

*miejsce*sprzedaż w danym dniu*całkowita sprzedaż*tytuł i wykonawca* data

6, 34,702, 34,702, KODA KUMI DRIVING HIT’S 4月6日付
11, 9,645, 44,347, KODA KUMI DRIVING HIT’S 4月13日付
17, 5,337, 49,684, KODA KUMI DRIVING HIT’S 4月20日付
26, 3,194, 52,878, KODA KUMI DRIVING HIT’S 4月27日付


Sprzedaż OUT WORKS & COLLABORATION BEST od 6 kwietnia do 27 kwietnia.

*miejsce*sprzedaż w danym dniu*całkowita sprzedaż*tytuł i wykonawca* data

7, 32,491, 32,491, OUT WORKS & COLLABORATION BEST 4月6日付
13, 7,702, 40,193, OUT WORKS & COLLABORATION BEST 4月13日付
26, 3,209, 43,402, OUT WORKS & COLLABORATION BEST 4月20日付
58, 1,773, 45,175, OUT WORKS & COLLABORATION BEST 4月27日付


Sprzedaż singla It's all Love! 27 kwietnia.

*miejsce*sprzedaż w danym dniu*tytuł i wykonawca* data

13 4,959 幸田来未×misono (2009/04/27)

I na koniec video Japan - Top 40 Singles (4/26/09)
w tym tygodniu Koda Kumi X Misono - "It's all Love!" na miejscu dziewiątym.


Credits: OriconStyle Official Site, TBF, OriconGoddess@YTChannel

Brak komentarzy: